http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1050| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Frank J. Fabozzi, CFA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T01:01:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-01T01:01:10Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1050 | - |
| dc.description | Tiếng Anh; 190 tr. ; 24 cm; DDC: 332.6 | vi |
| dc.publisher | John Wiley & Sons | vi |
| dc.title | Cash Management: Products and Strategies | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 300 (1).xlsx | 134.57 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.