http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1085| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ Thiên Anh Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T01:11:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-01T01:11:50Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1085 | - |
| dc.description | Tiếng Việt; 390 tr. ; 27 cm; DDC: 332 | vi |
| dc.publisher | Thống kê | vi |
| dc.title | Định giá các lợi ích tài chính qua các hàm tài chính Excel | vi |
| Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 300 (1).xlsx | 134.57 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.