http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1195| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hà Văn Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T03:26:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-01T03:26:28Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1195 | - |
| dc.description | Tiếng Việt; 314 tr. ; 24 cm; DDC: 330.02 | vi |
| dc.publisher | thống kê | vi |
| dc.title | Giáo trình lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản trị và kinh tế | vi |
| Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 300 (1).xlsx | 134.57 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.