http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1233| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Phạm Châu Thành | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T04:16:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-01T04:16:42Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1233 | - |
| dc.description | Tiếng Việt; 204 tr. ; 20,5 cm; DDC: 338.7 | vi |
| dc.publisher | Thanh niên | vi |
| dc.title | Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh | vi |
| Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Thong bao BETU.JPG | 161.07 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.