http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1676
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valerii Salov | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T07:48:54Z | - |
dc.date.available | 2022-03-01T07:48:54Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1676 | - |
dc.description | Tiếng Anh; 247 tr. ; 24 cm; DDC: 332.6 | vi |
dc.publisher | John Wiley & Sons | vi |
dc.title | Modeling Maximun Trading Profits with C++ | vi |
Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Thong bao BETU.JPG | 160.99 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.