http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1717| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Thúy | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T07:58:28Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-01T07:58:28Z | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1717 | - | 
| dc.description | Tiếng Việt; 505 tr. ; 20.3 cm; DDC: 330.02 | vi | 
| dc.publisher | Thống kê | vi | 
| dc.title | Nguyên lý thống kê ( lý thuyết thống kê ): ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất dịch vụ | vi | 
| Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Thong bao BETU.JPG | 160.99 kB | JPEG | Xem/Tải về | 
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.