http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1824| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngô Kim, Phượng | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T08:20:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-01T08:20:28Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/1824 | - |
| dc.description | 382 tr. ; 24 cm; DDC: 618.5 | vi |
| dc.publisher | Đại học quốc gia | vi |
| dc.title | Phân tích tài chính doanh nghiệp | vi |
| Bộ sưu tập: | 600 - Công nghệ (Khoa học ứng dụng) | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Thong bao BETU LIB.jpg | 277.73 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.