Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 63
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2018 | Quy trình nhận diện và quản lý rủi ro về chất lượng | Cục Quản lý Dược |
2012 | Hóa học và hóa lý polymer | Phạm, Minh |
2013 | Bài giảng thực hành hóa hữu cơ | Huỳnh Thị Thùy Tr, Thanh |
2008 | Thực hành hóa vô cơ | Huỳnh Thị Thùy Tr, Thanh |
2015 | Thực hành kiểm nghiệm thuốc | Trương Thị Ngọc, Sương; Thân Thị Thanh, Hải; Văn Đức Hoài, Nam |
2015 | Hóa dược - Dược lý II | Trương Thị Ngọc, Sương |
2015 | Thực hành hóa dược - dược lý 2 | Trương Thị Ngọc, Sương; Thân Thị Thanh, Hải |
2015 | Lý thuyết kiểm nghiệm thuốc | Chiêu Quốc, An |
2018 | Bài giảng Pháp chế dược | Trương Thị Ngọc, Sương |
2015 | Bài giảng môn học dược liệu | Trương Thị Ngọc, Sương |
2015 | Bài giảng bào chế N | guyễn Thanh, Sơn |
2015 | Thực hành giải phẫu sinh lý | Võ Thị, Trinh |
2015 | Thực hành giải phẫu sinh lý | Đỗ Minh, Tâm |
2016 | Thực hành dược lý 2 | Trần Thị Thanh, Hải |
2015 | Bài giảng Bệnh học | Võ Thị Thu, Hà |
2015 | Lý thuyết dược lý 2 | Thân Thị Thanh, Hải |
2017 | Anh Văn Chuyên Ngành | Trương Thị Ngọc, Sương |
2013 | Xác suất thống kê | Triệu Nguyên, Hùng |
2017 | Quản trị kinh doanh - marketing dược | Hán Thị Hồng, Nhung |
2015 | Dược lâm sàng | Nguyễn Tấn, Giàu |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 63