http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2050| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boris Schlossbeng | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T09:32:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-01T09:32:43Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2050 | - |
| dc.description | Tiếng Anh; 212 tr. ; 24 cm; DDC: 332.45 | vi |
| dc.publisher | John Wiley & Sons | vi |
| dc.title | Technical Analysis of the Currency Market | vi |
| Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Thong bao BETU.JPG | 160.99 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.