http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2378
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-03-01T10:42:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-01T10:42:10Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2378 | - |
dc.description | Tiếng Anh; 274 tr. ; 24 cm; DDC: 33263234 | vi |
dc.publisher | John Wiley & Sons | vi |
dc.title | Corporate Bond Portfolios | vi |
Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Thong bao BETU.JPG | 160.99 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.