http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2397| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jay Kaeppel | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T10:46:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-01T10:46:26Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2397 | - |
| dc.description | Tiếng Anh; 271 tr. ; 24 cm; DDC: 332645 | vi |
| dc.publisher | John Wiley & Sons | vi |
| dc.title | The Option Trader's Guide to Probability, Volatility, and Timing | vi |
| Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Thong bao BETU.JPG | 160.99 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.