http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2451
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pietro Penza | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T15:49:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-01T15:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | New york | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2451 | - |
dc.description | 302 tr. ; 24 cm; DDC: 658.15 | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | John Wiley & Sons | vi |
dc.title | Measuring Market Risk with Value at Risk | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | 600 - Công nghệ (Khoa học ứng dụng) |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
THÔNG BÁO BETU LIB.jpg | 164.47 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.