http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2634| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saman Hassanzadeh Amin | - |
| dc.contributor.author | Ning Yan | - |
| dc.contributor.author | Danielle Morris | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T01:59:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-20T01:59:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2634 | - |
| dc.title | Evaluating SWOT Factors and Pairwise Comparisons: A Case Study | vi |
| Bộ sưu tập: | Ngành Quản trị kinh doanh | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Analysis of Transportation Modes by Evaluating SWOT Factors and Pairwise Comparisons A Case Study.pdf | 986.77 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.