http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2678| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Erler, Thomas | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T08:08:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-20T08:08:50Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2678 | - |
| dc.subject | Business strategy | vi |
| dc.title | Business Objects als Gestaltungskonzept strategischer Informationssystemplanung | vi |
| Bộ sưu tập: | Ngành Quản trị kinh doanh | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Business Objects als Gestaltungskonzept strategischer Informationssystemplanung.pdf | 28.14 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.