http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2727| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kahyaoglu, Sezer | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T16:24:11Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-21T16:24:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2727 | - |
| dc.language.iso | en_US | vi |
| dc.subject | accounting | vi |
| dc.subject | survey | vi |
| dc.title | Survey on Blockchain Based Accounting and Finance Algorithms Using Bibliometric Approach | vi |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu truy cập mở | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 76874.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.