http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2737| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Susana | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T16:40:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-21T16:40:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2737 | - |
| dc.language.iso | en_US | vi |
| dc.subject | accounting | vi |
| dc.title | Using a Social Accounting Matrix for Analysing Institutions’ Income: A Case from Portugal | vi |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu truy cập mở | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 61998.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.