http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2740
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahdy, Dina El | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T16:46:25Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T16:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2740 | - |
dc.language.iso | en_US | vi |
dc.subject | accounting | vi |
dc.subject | economic | vi |
dc.title | The Economic Effect of Bitcoin Halving Events on the U.S. Capital Market | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu truy cập mở |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
75977.pdf | 391.26 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.