http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2740| Nhan đề: | The Economic Effect of Bitcoin Halving Events on the U.S. Capital Market |
| Tác giả: | Mahdy, Dina El |
| Từ khoá: | accounting economic |
| Năm xuất bản: | 2021 |
| Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2740 |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu truy cập mở |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 75977.pdf | 391.26 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.