http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2743
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Holpus, Hardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T16:51:01Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T16:51:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2743 | - |
dc.language.iso | en_US | vi |
dc.subject | accounting | vi |
dc.title | Investigating the Viability of Applying a Lower Bound Risk Metric for Altman’s z-Score | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu truy cập mở |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
77232.pdf | 864.59 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.