http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2743
Nhan đề: | Investigating the Viability of Applying a Lower Bound Risk Metric for Altman’s z-Score |
Tác giả: | Holpus, Hardo |
Từ khoá: | accounting |
Năm xuất bản: | 2021 |
Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2743 |
Bộ sưu tập: | Tài liệu truy cập mở |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
77232.pdf | 864.59 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.