http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2745
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dasman, Sunita | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T16:53:01Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T16:53:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2745 | - |
dc.language.iso | en_US | vi |
dc.subject | accounting | vi |
dc.title | Analysis of Return and Risk of Cryptocurrency Bitcoin Asset as Investment Instrument | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu truy cập mở |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
78745.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.