http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2892
Nhan đề: | Thống kê trong kinh tế và kinh doanh |
Nhan đề khác: | Statistics for business and economics: Vietnamese edition |
Tác giả: | David, R. Anderson Dennis, J. Sweeney Thomas, A. Williams Hoàng Trọng (chủ biên, dịch) |
Từ khoá: | Quản trị kinh doanh Thống kê mô tả Thống kê thương mại |
Năm xuất bản: | 2021 |
Nhà xuất bản: | Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
Tóm tắt: | Trình bày các nội dung về thống kê và ứng dụng của thống kê trong quản trị kinh doanh và kinh tế như: dữ liệu và thống kê, thống kê mô tả, xác suất, phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc… |
Mô tả: | 892 tr. ; minh họa ; 24 cm ; 519.5 |
Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2892 |
Bộ sưu tập: | 500 - Khoa học tự nhiên và toán học |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Thong bao BETU.jpg | 160.99 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.