http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2952
Nhan đề: | Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế |
Tác giả: | Hoàng Khắc Lịch (ch.b) Cao Tấn Bình Nguyễn Thế Kiên Trương Thị Thanh Phượng |
Từ khoá: | Nguyên lí Thống kê kinh tế Giáo trình |
Năm xuất bản: | 2021 |
Nhà xuất bản: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Tóm tắt: | Trình bày những vấn đề chung về thống kê học, các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê, phân tổ thống kê, các tham số đặc trưng trong nghiên cứu thống kê, chỉ số thống kê, phân tích tương quan và hồi quy hai biến, dãy số thời gian và dự báo |
Mô tả: | 284 tr. ; 24 cm ; 330.021 ; KD009675 ; KD009676 ; KD009677 ; KD009678 |
Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/2952 |
ISBN: | 9786043158762 |
Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Thong bao BETU LIB.jpg | 277.73 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.