http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3137| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sergio Consoli | - |
| dc.contributor.author | Diego Reforgiato Recupero | - |
| dc.contributor.author | Michaela Saisana | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-17T01:20:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-17T01:20:25Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-3-030-66893-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3137 | - |
| dc.subject | Data Science | vi |
| dc.title | Data Science for Economics and Finance | vi |
| Bộ sưu tập: | Ngành Công Nghệ Thông Tin | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Data Science for Economics and Finance.pdf | 10.9 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.