Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 101 tới 120 của 154
| Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
| 2020 | Life Cycle & Technoeconomic Modeling | Colmenar Santos, Antonio; Borge Diez, David; Rosales Asensio, Enrique |
| 2020 | Deciphering Markets and Money | Gronow, Jukka |
| 2022 | Macroeconomic Analysis for Economic Growth | Jega Ibrahim, Musa |
| 2021 | Foreign Direct Investment Perspective through Foreign Direct Divestment | Maček, Anita |
| 2022 | Big Data and Artificial Intelligence in Digital Finance | Soldatos, John; Kyriazis, Dimosthenis |
| 2022 | Asset Pricing, Investment, and Trading Strategies | Wong, Wing-Keung |
| 2020 | Trends in Emerging Markets Finance, Institutions and Money | Nguyen, Duc Khuong; Goutte, Stéphane |
| 2020 | Challenges and Opportunities for the Renewable Energy Economy | Reboredo, Juan Carlos |
| 2022 | Liquidity, Markets and Trading in Action | Ozenbas, Deniz |
| 2022 | Formalization of Banking Supervision | Hotori, Eiji; Wendschlag, Mikael; Giddey, Thibaud |
| 2020 | Imagined Economies – Real Fictions | Fischer, Jessica; Stedman, Gesa |
| 2020 | Mathematical Finance with Applications | Wong, Wing-Keung; Guo, Xu; Lozza, Sergio Ortobelli |
| 2023 | The Regulation of Megabanks | Parchimowicz, Katarzyna |
| 2022 | Quest for Good Money | Kitamura, Yukinobu |
| 2021 | Quantitative Methods for Economics and Finance | Trinidad-Segovia, J.E.; Sánchez-Granero, Miguel Ángel |
| 2021 | Corporate Finance | Gherghina, Ştefan Cristian |
| 2020 | Risk, Ruin and Survival: Decision Making in Insurance and Finance | Ren, Jiandong; Sendova, Kristina; Zitikis, Ricardas |
| 2020 | Advances in Credit Risk Modeling and Management | Vrins, Frédéric |
| 2021 | oney and Debt: The Public Role of Banks | Stellinga, Bart |
| 2021 | Commercial Banking | Gan, Christopher |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 101 tới 120 của 154