Ngành Tài chính - Ngân hàng
: [154]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 141 tới 154 của 154
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2021 | Financial inclusion | Simatele, Munacinga C. |
2020 | Computational Finance | Stentoft, Lars |
2022 | Sticky Power | Haberly, Daniel; Wójcik, Dariusz |
2021 | Financial Statistics and Data Analytics | Liu, Shuangzhe; Sathye, Milind |
2022 | Bank Management, Finance and Sustainability | Aristei, David; Gallo, Manuela |
2020 | AI and Financial Markets | Hamori, Shigeyuki; Takiguchi, Tetsuya |
2021 | Financial Crises | Markoulis, Stelios |
2022 | The Future of Financial Systems in the Digital Age | Heckel, Markus; Waldenberger, Franz |
2022 | Challenge and Research Trends of Forecasting Financial Energy | Tomasz Korol |
2012 | Taxation and the Financial Crisis | Alworth, Julian S; Arachi, Giampaolo |
2021 | Financial inclusion in China: an overview | Weidong Chen; Xiaohui Yuan |
2020 | Does competence of central bank governors influence financial stability? | Peterson K. Ozili |
2021 | Financial literacy and financial behavior with the mediating effect of family financial socialization in the financial institutions of Lahore, Pakistan | Sumaira Khawar; Aamir Sarwar |
2021 | Financial literacy among Finnish adolescents in PISA 2018: the role of financial learning and dispositional factors | Gintautas Silinskas; Arto K. Ahonen; Terhi-Anna Wilska |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 141 tới 154 của 154