http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3167
Nhan đề: | Financial Statistics and Data Analytics |
Tác giả: | Liu, Shuangzhe Sathye, Milind |
Từ khoá: | Financial Financial Statistics Data Analytics |
Năm xuất bản: | 2021 |
Nhà xuất bản: | MDPIBooks |
Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3167 |
ISBN: | 9783039439751 9783039439768 |
Bộ sưu tập: | Ngành Tài chính - Ngân hàng |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Financial_Statistics_and_Data_Analytics.pdf | 7.69 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.