http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3199| Nhan đề: | Mathematical Finance with Applications |
| Tác giả: | Wong, Wing-Keung Guo, Xu Lozza, Sergio Ortobelli |
| Từ khoá: | Mathematical Finance Applications equity index networks density functions VaR CVaR bivariate first-degree stochastic dominance (BFSD) US financial crisis |
| Năm xuất bản: | 2020 |
| Nhà xuất bản: | MDPIBooks |
| Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3199 |
| ISBN: | 9783039435739 9783039435746 |
| Bộ sưu tập: | Ngành Tài chính - Ngân hàng |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Mathematical_Finance_with_Applications.pdf | 9.08 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.