http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3211| Nhan đề: | Data Science for Economics and Finance |
| Tác giả: | Consoli, Sergio Reforgiato Recupero, Diego Saisana, Michaela |
| Từ khoá: | Data Mining and Knowledge Discovery Business Information Systems Big Data/Analytics Information technology: general issues |
| Năm xuất bản: | 2021 |
| Nhà xuất bản: | Springer Nature |
| Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3211 |
| ISBN: | 9783030668914 |
| Bộ sưu tập: | Ngành Tài chính - Ngân hàng |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 9783030668914.pdf | 10.9 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.