http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3269| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hamori, Shigeyuki | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-25T03:16:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-25T03:16:04Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.isbn | 9783038977063 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3269 | - |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | MDPI Books | vi |
| dc.subject | Empirical | vi |
| dc.subject | Empirical Finance | vi |
| dc.subject | finance | vi |
| dc.title | Empirical Finance | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Ngành Tài chính - Ngân hàng | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Empirical_Finance.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.