http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3288| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wong, Wing-Keung | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-25T06:08:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-25T06:08:32Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.isbn | 9783036530802 | - |
| dc.identifier.isbn | 9783036530819 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3288 | - |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | MDPI Books | vi |
| dc.subject | Stock Markets | vi |
| dc.subject | Anomalies | vi |
| dc.title | Efficiency and Anomalies in Stock Markets | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Ngành Tài chính - Ngân hàng | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Efficiency_and_Anomalies_in_Stock_Markets.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.