http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3317
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kenneth S., Bigel | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T02:06:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T02:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3317 | - |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Open Touro | vi |
dc.subject | Financial Analysis | vi |
dc.title | Introduction to Financial Analysis | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Ngành Tài chính - Ngân hàng |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Introduction-to-Financial-Analysisprint.pdf | 13.59 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.