http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3362
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yiu-Kuen Tse | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T12:47:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T12:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-03921-627-7 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3362 | - |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | MDPIBooks | vi |
dc.subject | Financial Econometrics | vi |
dc.title | Financial Econometrics | vi |
Bộ sưu tập: | Ngành Tài chính - Ngân hàng |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Financial_Econometrics.pdf | 9.18 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.