http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3366| Nhan đề: | Applied Econometrics |
| Tác giả: | Chia-Lin Chang |
| Từ khoá: | Econometrics Applied Econometrics |
| Năm xuất bản: | 2019 |
| Nhà xuất bản: | MDPIBooks |
| Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3366 |
| ISBN: | 978-3-03897-927-2 |
| Bộ sưu tập: | Ngành Tài chính - Ngân hàng |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Applied_Econometrics.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.