http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3366
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chia-Lin Chang | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T12:55:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T12:55:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-03897-927-2 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3366 | - |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | MDPIBooks | vi |
dc.subject | Econometrics | vi |
dc.subject | Applied Econometrics | vi |
dc.title | Applied Econometrics | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Ngành Tài chính - Ngân hàng |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Applied_Econometrics.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.