http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3375| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wing-Keung Wong | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T13:33:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-13T13:33:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-3-0365-3081-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3375 | - |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | MDPIBooks | vi |
| dc.subject | Stock Markets | vi |
| dc.title | Efficiency and Anomalies in Stock Markets | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Ngành Tài chính - Ngân hàng | |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Efficiency_and_Anomalies_in_Stock_Markets.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.