http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3415| Nhan đề: | Thống Kê Ứng Dụng Trong Kinh Doanh |
| Tác giả: | Đinh Phi Hổ |
| Từ khoá: | kinh doanh thống kê thống kê ứng dụng |
| Năm xuất bản: | 2018 |
| Nhà xuất bản: | Tài chính |
| Mô tả: | DDC: 519.5 ; 307 tr.: bảng ; 24 cm |
| Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3415 |
| Bộ sưu tập: | 500 - Khoa học tự nhiên và toán học |
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Thong bao BETU LIB.jpg | 277.73 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.