http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3424
Nhan đề: | Sản phẩm phái sinh và quản trị rủi ro tài chính = An introduction to derivatives and risk management |
Tác giả: | Don M. Chance, Robert Brooks |
Từ khoá: | quản trị rủi ri rủi ro tài chính |
Năm xuất bản: | 2015 |
Nhà xuất bản: | Cengage Learning |
Tóm tắt: | Cuốn sách bao gồm các nội dung chính như sau: Phần 1: Quyền chọn Chương 2: Cấu trúc thị trường quyền chọn Chương 3: Các nguyên tắc định giá quyền chọn Chương 4: Đánh giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân Chương 5: Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes-Merton Chương 6: Các chiến lược quyền chọn Chương 7: Các chiến lược quyền chọn nâng cao Phần 2: Kỳ hạn, giao nhau và hoán đổi Chương 8: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau Chương 9: Các nguyên lý định giá kỳ hạn Chương 10: Chiến lược kinh doanh chênh lệch các hợp đồng giao sau Chương 11: Chiến lược phòng ngừa rủi ro Chương 12: Hoán đổi Phần 3: Các chủ đề nâng cao Chương 13: Kỳ hạn và quyền chọn lãi suất Chương 14: Sản phẩm phái sinh cao cấp và các chiến lược Chương 15: Quản tr5i rủi ro tài chính Chương 16: Quản trị rủi ro trong 1 tổ chức |
Mô tả: | DDC: 658.15 ; 853 tr. ; 24 cm |
Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3424 |
ISBN: | 9789814633871 |
Bộ sưu tập: | 600 - Công nghệ (Khoa học ứng dụng) |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Thong bao BETU LIB.jpg | 277.73 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.