http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3440
Nhan đề: | Chiến lược đầu tư chứng khoán: Những phong cách đầu tư phổ biến nhất hiện nay và cận cảnh về mọi ngóc ngách trên con đường tối đa hóa lợi nhuận |
Tác giả: | David Brown, Kassandra Bentley Thanh Hương, Mỹ Hạnh (dịch) |
Từ khoá: | chiến lược đầu tư chứng khoán đầu tư tăng trưởng |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Lao động - Xã hội |
Tóm tắt: | Trình bày các phong cách đầu tư chính: đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng, đầu tư theo đà tăng trưởng và đầu tư kỹ thuật. Cung cấp kiến thức về chiến lược gia nhập và thoát khỏi thị trường, phương thức quản lý danh mục đầu tư hiệu quả, các quyền chọn trong mua bán cổ phiếu, chiến lược đầu tư toàn cầu... |
Mô tả: | DDC: 332.632 ; 367 tr. ; 21 cm |
Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3440 |
ISBN: | 9786046540755 |
Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Thong bao BETU LIB.jpg | 277.73 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.