http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3446
Nhan đề: | Giáo trình kinh tế lượng |
Tác giả: | Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh |
Từ khoá: | chuỗi thời gian kinh tế lượng toán kinh tế |
Năm xuất bản: | 2013 |
Nhà xuất bản: | Đại học Kinh tế Quốc dân |
Tóm tắt: | Cung cấp các kiến thức về kinh tế lượng cơ bản và kinh tế lượng nâng cáo. Trình bày mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, hồi quy bội, suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, phân tích hồi quy với biến định tính, mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian, mô hình động, mô hình nhiều phương trình, hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc vaf nô hình TOBIT, chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian, chuỗi thời gian không dừng, mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy, mô hình VAR và đồng tích hợp, và các mô hình phương sai có điều kiện thay đổi. |
Mô tả: | DDC: 330.1543 ; 793 tr. ; 24 cm |
Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3446 |
Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Thong bao BETU LIB.jpg | 277.73 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.