http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3462
Nhan đề: | Thống kê trong kinh tế và kinh doanh = Statistics for business and economics |
Tác giả: | David R. Anderson Dennis J. Sweeney Thomas A. Williams Hoàng Trọng (dịch) |
Từ khoá: | Economics Statistics for business Kinh doanh |
Năm xuất bản: | 2017 |
Nhà xuất bản: | Hồng Đức |
Tóm tắt: | Cung cấp cho sinh viên chủ yếu là những người trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và kinh tế, giới thiệu về lĩnh vực thống kê, và ứng dụng thống kế. Trình bày phương pháp phân tích dữ liệu, phương pháp thống kê. |
Mô tả: | 892 tr. ; 24 cm ; 519.5 |
Định danh: | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/3462 |
ISBN: | 9786049485428 |
Bộ sưu tập: | 500 - Khoa học tự nhiên và toán học |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Thong bao BETU LIB.jpg | 277.73 kB | JPEG | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.