http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/609
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trịnh Hoài, Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T08:51:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T08:51:45Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Hà Nội | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/609 | - |
dc.description | 251 tr. ; 24 cm; DDC: 005.15 | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.publisher | Giáo dục Việt Nam | vi |
dc.title | Ứng dụng Excel trong trong giải quyết các bài toán kinh tế | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | 000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.