500 - Khoa học tự nhiên và toán học
: [129]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 61 tới 80 của 129
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2008 | Toán cao cấp tập 1 | Nguyễn, Đình Trí |
2012 | Toán cao cấp tập 2: Phép tính giải tích một biến số | Nguyễn, Đình Trí |
2012 | Toán cao cấp tập 1: Đại số và hình học giải tích | Nguyễn, Đình Trí |
2009 | Giáo trình Lý thuyết xác suất & thống kê toán học: Lý thuyết cơ bản và ứng dụng | Trần, Gia Tùng |
2015 | Giải tích tập 1 | Stewart, James |
2011 | Bài tập xác suất – thống kê ứng dụng | Lê, Sĩ Đồng |
2007 | Giáo trình Thực tập hóa đại cương A | Võ Duy Thanh, Võ Văn Bé |
2002 | Giáo trình Thuật toán | Nguyễn Anh Thư |
2001 | Giáo trình Số luận | Lê Văn Nhã |
2012 | Giáo trình Số luận | Lê Văn Nhã |
2005 | Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán | PGS. TS. Nguyễn Cao Văn |
2018 | Giáo trình Ký sinh trùng (dùng cho đào tạo dược sĩ Đại học) | TS. Phùng Đức Truyền |
2011 | Giáo trình Hóa hữu cơ | Thanh Sơn Nam (chủ biên), Trần Thị Việt Hoa |
2000 | Giáo trình Hóa học 1 | Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh |
2020 | Giáo trình Giảng dạy đại học Thực tập hóa phân tích | PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn, PGS. TS. Phan Thanh Dũng |
2019 | Giáo trình Giảng dạy đại học Hóa phân tích. Tập 2 | PGS. TS. Vĩnh Định, PGS. TS. Võ Thị Bạch Huệ |
2019 | Giáo trình Giảng dạy đại học Hóa phân tích. Tập 1 | PGS. TS. Vĩnh Định, PGS. TS. Võ Thị Bạch Huệ |
2002 | Giáo trình Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ | PGS. TS. Thái Doãn Tĩnh |
2009 | Giáo trình Cơ lý thuyết | KS. Nguyễn Thị Ẩn |
2007 | Einstein | Nguyễn Xuân Xanh |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 61 tới 80 của 129