http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/959
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà Hoàng Sơn, Hoàng Trọng | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T03:51:14Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T03:51:14Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/959 | - |
dc.description | Tiếng Việt; 101 tr. ; 20.5 cm; DDC: 330.02 | vi |
dc.publisher | Thống kê | vi |
dc.title | Bài tập lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản trị và kinh tế | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
300 (1).xlsx | 134.57 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.