http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/996
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Bùi Kim Yến | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T00:41:07Z | - |
dc.date.available | 2022-03-01T00:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.ktkt.edu.vn/handle/BETU_TV/996 | - |
dc.description | Tiếng Việt; 286 tr. ; 20,3 cm; DDC: 332.630 7 | vi |
dc.publisher | Thống kê | vi |
dc.title | Bài tập và bài giải phân tích chứng khoán và định giá chứng khoán | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | 300 - Khoa học xã hội |
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
300 (1).xlsx | 134.57 kB | Microsoft Excel XML | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.